| Nr. | Datum | Tijd | Plaats | Thuis | Uit |
| 1 | 12-06 | 18:00 | Porto, Estádio das Antas | Portugal | Griekenland |
| 2 | 12-06 | 20:45 | Faro, Sao João da Venda | Spanje | Rusland |
| 3 | 13-06 | 18:00 | Leiria, Dr. Magalhães Pessoa | Zwitserland | Kroatië |
| 4 | 13-06 | 20:45 | Lissabon, Estadio da Luz | Frankrijk | Engeland |
| 5 | 14-06 | 18:00 | Guimarães, D. Alfonso Henriques | Denemarken | Italië |
| 6 | 14-06 | 20:45 | Lissabon, José de Alvalade II | Zweden | Bulgarije |
| 7 | 15-06 | 18:00 | Aveiro, Municipal | Tsjechië | Letland |
| 8 | 15-06 | 20:45 | Porto, Estádio das Antas | Duitsland | Nederland |
| 9 | 16-06 | 18:00 | Porto, Bessa XXI | Griekenland | Spanje |
| 10 | 16-06 | 20:45 | Lissabon, Estadio da Luz | Rusland | Portugal |
| 11 | 17-06 | 18:00 | Coimbra, Municipal | Engeland | Zwitserland |
| 12 | 17-06 | 20:45 | Leiria, Dr. Magalhães Pessoa | Kroatië | Frankrijk |
| 13 | 18-06 | 20:45 | Braga, 1° de Maio | Bulgarije | Denemarken |
| 14 | 18-06 | 20:45 | Porto, Estádio das Antas | Italië | Zweden |
| 15 | 19-06 | 20:45 | Porto, Bessa XXI | Letland | Duitsland |
| 16 | 19-06 | 20:45 | Aveiro, Municipal | Nederland | Tsjechië |
| 17 | 20-06 | 20:45 | Faro, Sao João da Venda | Rusland | Griekenland |
| 18 | 20-06 | 20:45 | Lissabon, José de Alvalade II | Spanje | Portugal |
| 19 | 21-06 | 20:45 | Lissabon, Estadio da Luz | Kroatië | Engeland |
| 20 | 21-06 | 20:45 | Coimbra, Municipal | Zwitserland | Frankrijk |
| 21 | 22-06 | 20:45 | Guimarães, D. Alfonso Henriques | Italië | Bulgarije |
| 22 | 22-06 | 20:45 | Porto, Bessa XXI | Denemarken | Zweden |
| 23 | 23-06 | 20:45 | Braga, 1° de Maio | Nederland | Letland |
| 24 | 23-06 | 20:45 | Lissabon, José de Alvalade II | Duitsland | Tsjechië |
| KF 1 | 24-06 | 20:45 | Lissabon, Estadio da Luz | Nr. 1 Poule A | Nr. 2 Poule B |
| KF 2 | 25-06 | 20:45 | Lissabon, José de Alvalade II | Nr. 1 Poule B | Nr. 2 Poule A |
| KF 3 | 26-06 | 20:45 | Faro, Sao João da Venda | Nr. 1 Poule C | Nr. 2 Poule D |
| KF 4 | 27-06 | 20:45 | Porto, Estádio das Antas | Nr. 1 Poule D | Nr. 2 Poule C |
| HF 1 | 30-06 | 20:45 | Lissabon, José de Alvalade II | Winnaar KF 1 | Winnaar KF 3 |
| HF 2 | 01-07 | 20:45 | Porto, Estádio das Antas | Winnaar KF 2 | Winnaar KF 4 |
| F | 04-07 | 20:45 | Lissabon, Estadio da Luz | Winnaar HF 1 | Winnaar HF 2 |
Aan dit speelschema kunnen geen rechten worden ontleend!